<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>MundoAstronomía</title>
	<link>http://mundoastronomia.portalmundos.com</link>
	<description>¡Vive Nuevos Mundos! - Astronomía, Fotos, Vídeos, Noticias, Material</description>
	<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 13:54:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La Arqueoastronomía</title>
		<link>http://mundoastronomia.portalmundos.com/la-arqueoastronomia/</link>
		<comments>http://mundoastronomia.portalmundos.com/la-arqueoastronomia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 13:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoastronomia.portalmundos.com/la-arqueoastronomia/</guid>
		<description><![CDATA[
La Arqueoastronomía



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoastronomia.portalmundos.com/la-arqueoastronomia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La revolución se llama Cassini</title>
		<link>http://mundoastronomia.portalmundos.com/la-revolucion-se-llama-cassini/</link>
		<comments>http://mundoastronomia.portalmundos.com/la-revolucion-se-llama-cassini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 11:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoastronomia.portalmundos.com/la-revolucion-se-llama-cassini/</guid>
		<description><![CDATA[
La revolución se llama Cassini



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoastronomia.portalmundos.com/la-revolucion-se-llama-cassini/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los monumentos megalíticos: Stonehenge</title>
		<link>http://mundoastronomia.portalmundos.com/los-monumentos-megaliticos-stonehenge/</link>
		<comments>http://mundoastronomia.portalmundos.com/los-monumentos-megaliticos-stonehenge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoastronomia.portalmundos.com/los-monumentos-megaliticos-stonehenge/</guid>
		<description><![CDATA[
Los monumentos megalíticos: Stonehenge



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoastronomia.portalmundos.com/los-monumentos-megaliticos-stonehenge/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los primeros calendarios</title>
		<link>http://mundoastronomia.portalmundos.com/los-primeros-calendarios/</link>
		<comments>http://mundoastronomia.portalmundos.com/los-primeros-calendarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 22:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoastronomia.portalmundos.com/los-primeros-calendarios/</guid>
		<description><![CDATA[
Los primeros calendarios



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoastronomia.portalmundos.com/los-primeros-calendarios/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Una gema galáctica</title>
		<link>http://mundoastronomia.portalmundos.com/una-gema-galactica/</link>
		<comments>http://mundoastronomia.portalmundos.com/una-gema-galactica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 17:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoastronomia.portalmundos.com/una-gema-galactica/</guid>
		<description><![CDATA[
Una gema galáctica



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoastronomia.portalmundos.com/una-gema-galactica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las Estrellas Enanas Rojas de la Vía Láctea tienen Miles de Millones de Planetas Rocosos en sus Zonas de Habitabilidad</title>
		<link>http://mundoastronomia.portalmundos.com/las-estrellas-enanas-rojas-de-la-via-lactea-tienen-miles-de-millones-de-planetas-rocosos-en-sus-zonas-de-habitabilidad/</link>
		<comments>http://mundoastronomia.portalmundos.com/las-estrellas-enanas-rojas-de-la-via-lactea-tienen-miles-de-millones-de-planetas-rocosos-en-sus-zonas-de-habitabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 16:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoastronomia.portalmundos.com/las-estrellas-enanas-rojas-de-la-via-lactea-tienen-miles-de-millones-de-planetas-rocosos-en-sus-zonas-de-habitabilidad/</guid>
		<description><![CDATA[
Las Estrellas Enanas Rojas de la Vía Láctea tienen Miles de Millones de Planetas Rocosos en sus Zonas de Habitabilidad



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoastronomia.portalmundos.com/las-estrellas-enanas-rojas-de-la-via-lactea-tienen-miles-de-millones-de-planetas-rocosos-en-sus-zonas-de-habitabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las enanas rojas de la Vía Láctea tienen miles de millones de planetas rocosos en sus zonas de habitabilidad</title>
		<link>http://mundoastronomia.portalmundos.com/las-enanas-rojas-de-la-via-lactea-tienen-miles-de-millones-de-planetas-rocosos-en-sus-zonas-de-habitabilidad/</link>
		<comments>http://mundoastronomia.portalmundos.com/las-enanas-rojas-de-la-via-lactea-tienen-miles-de-millones-de-planetas-rocosos-en-sus-zonas-de-habitabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoastronomia.portalmundos.com/las-enanas-rojas-de-la-via-lactea-tienen-miles-de-millones-de-planetas-rocosos-en-sus-zonas-de-habitabilidad/</guid>
		<description><![CDATA[
Las enanas rojas de la Vía Láctea tienen miles de millones de planetas rocosos en sus zonas de habitabilidad



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoastronomia.portalmundos.com/las-enanas-rojas-de-la-via-lactea-tienen-miles-de-millones-de-planetas-rocosos-en-sus-zonas-de-habitabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La astronomía como necesidad en la prehistoria</title>
		<link>http://mundoastronomia.portalmundos.com/la-astronomia-como-necesidad-en-la-prehistoria/</link>
		<comments>http://mundoastronomia.portalmundos.com/la-astronomia-como-necesidad-en-la-prehistoria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoastronomia.portalmundos.com/la-astronomia-como-necesidad-en-la-prehistoria/</guid>
		<description><![CDATA[
La astronomía como necesidad en la prehistoria



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoastronomia.portalmundos.com/la-astronomia-como-necesidad-en-la-prehistoria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los primeros registros astronómicos</title>
		<link>http://mundoastronomia.portalmundos.com/los-primeros-registros-astronomicos/</link>
		<comments>http://mundoastronomia.portalmundos.com/los-primeros-registros-astronomicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoastronomia.portalmundos.com/los-primeros-registros-astronomicos/</guid>
		<description><![CDATA[
Los primeros registros astronómicos



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoastronomia.portalmundos.com/los-primeros-registros-astronomicos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La traslación de la Luna y sus consecuencias</title>
		<link>http://mundoastronomia.portalmundos.com/la-traslacion-de-la-luna-y-sus-consecuencias/</link>
		<comments>http://mundoastronomia.portalmundos.com/la-traslacion-de-la-luna-y-sus-consecuencias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoastronomia.portalmundos.com/la-traslacion-de-la-luna-y-sus-consecuencias/</guid>
		<description><![CDATA[
La traslación de la Luna y sus consecuencias



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoastronomia.portalmundos.com/la-traslacion-de-la-luna-y-sus-consecuencias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AURA invita a charla online: “Las mini lunas de la Tierra”</title>
		<link>http://mundoastronomia.portalmundos.com/aura-invita-a-charla-online-%e2%80%9clas-mini-lunas-de-la-tierra%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://mundoastronomia.portalmundos.com/aura-invita-a-charla-online-%e2%80%9clas-mini-lunas-de-la-tierra%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 02:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoastronomia.portalmundos.com/aura-invita-a-charla-online-%e2%80%9clas-mini-lunas-de-la-tierra%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[
AURA invita a charla online: “Las mini lunas de la Tierra”



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoastronomia.portalmundos.com/aura-invita-a-charla-online-%e2%80%9clas-mini-lunas-de-la-tierra%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Laboratorio Marino de Punta Galeta, en Colón, se complace en invitarlos a su Primera Noche Astronómica, 2012.</title>
		<link>http://mundoastronomia.portalmundos.com/el-laboratorio-marino-de-punta-galeta-en-colon-se-complace-en-invitarlos-a-su-primera-noche-astronomica-2012/</link>
		<comments>http://mundoastronomia.portalmundos.com/el-laboratorio-marino-de-punta-galeta-en-colon-se-complace-en-invitarlos-a-su-primera-noche-astronomica-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 01:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoastronomia.portalmundos.com/el-laboratorio-marino-de-punta-galeta-en-colon-se-complace-en-invitarlos-a-su-primera-noche-astronomica-2012/</guid>
		<description><![CDATA[
El Laboratorio Marino de Punta Galeta, en Colón, se complace en invitarlos a su Primera Noche Astronómica, 2012.



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoastronomia.portalmundos.com/el-laboratorio-marino-de-punta-galeta-en-colon-se-complace-en-invitarlos-a-su-primera-noche-astronomica-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sin rastro de Theia, el planeta perdido</title>
		<link>http://mundoastronomia.portalmundos.com/sin-rastro-de-theia-el-planeta-perdido/</link>
		<comments>http://mundoastronomia.portalmundos.com/sin-rastro-de-theia-el-planeta-perdido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 01:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoastronomia.portalmundos.com/sin-rastro-de-theia-el-planeta-perdido/</guid>
		<description><![CDATA[
Sin rastro de Theia, el planeta perdido



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoastronomia.portalmundos.com/sin-rastro-de-theia-el-planeta-perdido/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La NASA lanza con éxito cinco cohetes en cinco minutos</title>
		<link>http://mundoastronomia.portalmundos.com/la-nasa-lanza-con-exito-cinco-cohetes-en-cinco-minutos/</link>
		<comments>http://mundoastronomia.portalmundos.com/la-nasa-lanza-con-exito-cinco-cohetes-en-cinco-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 01:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoastronomia.portalmundos.com/la-nasa-lanza-con-exito-cinco-cohetes-en-cinco-minutos/</guid>
		<description><![CDATA[
La NASA lanza con éxito cinco cohetes en cinco minutos



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoastronomia.portalmundos.com/la-nasa-lanza-con-exito-cinco-cohetes-en-cinco-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La NASA halla indicios de que los cometas pudieron traer la vida a la Tierra</title>
		<link>http://mundoastronomia.portalmundos.com/la-nasa-halla-indicios-de-que-los-cometas-pudieron-traer-la-vida-a-la-tierra/</link>
		<comments>http://mundoastronomia.portalmundos.com/la-nasa-halla-indicios-de-que-los-cometas-pudieron-traer-la-vida-a-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 01:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoastronomia.portalmundos.com/la-nasa-halla-indicios-de-que-los-cometas-pudieron-traer-la-vida-a-la-tierra/</guid>
		<description><![CDATA[
La NASA halla indicios de que los cometas pudieron traer la vida a la Tierra



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoastronomia.portalmundos.com/la-nasa-halla-indicios-de-que-los-cometas-pudieron-traer-la-vida-a-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>27 de marzo de 2012, respondió en directo: Charles Duke (a los lectores del diario EL MUNDO, de España)</title>
		<link>http://mundoastronomia.portalmundos.com/27-de-marzo-de-2012-respondio-en-directo-charles-duke-a-los-lectores-del-diario-el-mundo-de-espana/</link>
		<comments>http://mundoastronomia.portalmundos.com/27-de-marzo-de-2012-respondio-en-directo-charles-duke-a-los-lectores-del-diario-el-mundo-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 01:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoastronomia.portalmundos.com/27-de-marzo-de-2012-respondio-en-directo-charles-duke-a-los-lectores-del-diario-el-mundo-de-espana/</guid>
		<description><![CDATA[
27 de marzo de 2012, respondió en directo: Charles Duke (a los lectores del diario EL MUNDO, de España)



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoastronomia.portalmundos.com/27-de-marzo-de-2012-respondio-en-directo-charles-duke-a-los-lectores-del-diario-el-mundo-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un catálogo de galaxias en infrarrojo captadas desde Tierra</title>
		<link>http://mundoastronomia.portalmundos.com/un-catalogo-de-galaxias-en-infrarrojo-captadas-desde-tierra/</link>
		<comments>http://mundoastronomia.portalmundos.com/un-catalogo-de-galaxias-en-infrarrojo-captadas-desde-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 01:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoastronomia.portalmundos.com/un-catalogo-de-galaxias-en-infrarrojo-captadas-desde-tierra/</guid>
		<description><![CDATA[
Un catálogo de galaxias en infrarrojo captadas desde Tierra



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoastronomia.portalmundos.com/un-catalogo-de-galaxias-en-infrarrojo-captadas-desde-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Primeras imágenes del ‘mundo alienígena’ en el abismo la Fosa de las Marianas</title>
		<link>http://mundoastronomia.portalmundos.com/primeras-imagenes-del-%e2%80%98mundo-alienigena%e2%80%99-en-el-abismo-la-fosa-de-las-marianas/</link>
		<comments>http://mundoastronomia.portalmundos.com/primeras-imagenes-del-%e2%80%98mundo-alienigena%e2%80%99-en-el-abismo-la-fosa-de-las-marianas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 01:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoastronomia.portalmundos.com/primeras-imagenes-del-%e2%80%98mundo-alienigena%e2%80%99-en-el-abismo-la-fosa-de-las-marianas/</guid>
		<description><![CDATA[
Primeras imágenes del ‘mundo alienígena’ en el abismo la Fosa de las Marianas



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoastronomia.portalmundos.com/primeras-imagenes-del-%e2%80%98mundo-alienigena%e2%80%99-en-el-abismo-la-fosa-de-las-marianas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Saturno tensa a Encélado</title>
		<link>http://mundoastronomia.portalmundos.com/saturno-tensa-a-encelado/</link>
		<comments>http://mundoastronomia.portalmundos.com/saturno-tensa-a-encelado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 17:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoastronomia.portalmundos.com/saturno-tensa-a-encelado/</guid>
		<description><![CDATA[
Saturno tensa a Encélado



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoastronomia.portalmundos.com/saturno-tensa-a-encelado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva revista de astronáutica: Cápsula espacial</title>
		<link>http://mundoastronomia.portalmundos.com/nueva-revista-de-astronautica-capsula-espacial/</link>
		<comments>http://mundoastronomia.portalmundos.com/nueva-revista-de-astronautica-capsula-espacial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoastronomia.portalmundos.com/nueva-revista-de-astronautica-capsula-espacial/</guid>
		<description><![CDATA[
Nueva revista de astronáutica: Cápsula espacial



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoastronomia.portalmundos.com/nueva-revista-de-astronautica-capsula-espacial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apolo 10</title>
		<link>http://mundoastronomia.portalmundos.com/apolo-10/</link>
		<comments>http://mundoastronomia.portalmundos.com/apolo-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoastronomia.portalmundos.com/apolo-10/</guid>
		<description><![CDATA[
Apolo 10



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoastronomia.portalmundos.com/apolo-10/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apolo 9</title>
		<link>http://mundoastronomia.portalmundos.com/apolo-9/</link>
		<comments>http://mundoastronomia.portalmundos.com/apolo-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoastronomia.portalmundos.com/apolo-9/</guid>
		<description><![CDATA[
Apolo 9



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoastronomia.portalmundos.com/apolo-9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Actividades que deben evitarse al anochecer en verano</title>
		<link>http://mundoastronomia.portalmundos.com/actividades-que-deben-evitarse-al-anochecer-en-verano/</link>
		<comments>http://mundoastronomia.portalmundos.com/actividades-que-deben-evitarse-al-anochecer-en-verano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoastronomia.portalmundos.com/actividades-que-deben-evitarse-al-anochecer-en-verano/</guid>
		<description><![CDATA[
Actividades que deben evitarse al anochecer en verano



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoastronomia.portalmundos.com/actividades-que-deben-evitarse-al-anochecer-en-verano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Lic y Magister Amalia Pineda, miembro de APAA, maneja un acelerador de partículas lineales en hospital de la capital panameña</title>
		<link>http://mundoastronomia.portalmundos.com/la-lic-y-magister-amalia-pineda-miembro-de-apaa-maneja-un-acelerador-de-particulas-lineales-en-hospital-de-la-capital-panamena/</link>
		<comments>http://mundoastronomia.portalmundos.com/la-lic-y-magister-amalia-pineda-miembro-de-apaa-maneja-un-acelerador-de-particulas-lineales-en-hospital-de-la-capital-panamena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoastronomia.portalmundos.com/la-lic-y-magister-amalia-pineda-miembro-de-apaa-maneja-un-acelerador-de-particulas-lineales-en-hospital-de-la-capital-panamena/</guid>
		<description><![CDATA[
La Lic y Magister Amalia Pineda, miembro de APAA, maneja un acelerador de partículas lineales en hospital de la capital panameña



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoastronomia.portalmundos.com/la-lic-y-magister-amalia-pineda-miembro-de-apaa-maneja-un-acelerador-de-particulas-lineales-en-hospital-de-la-capital-panamena/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Micrometeoritos</title>
		<link>http://mundoastronomia.portalmundos.com/micrometeoritos/</link>
		<comments>http://mundoastronomia.portalmundos.com/micrometeoritos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoastronomia.portalmundos.com/micrometeoritos/</guid>
		<description><![CDATA[
Micrometeoritos



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoastronomia.portalmundos.com/micrometeoritos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’evolució de la Lluna en vídeo</title>
		<link>http://mundoastronomia.portalmundos.com/l%e2%80%99evolucio-de-la-lluna-en-video/</link>
		<comments>http://mundoastronomia.portalmundos.com/l%e2%80%99evolucio-de-la-lluna-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 20:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoastronomia.portalmundos.com/l%e2%80%99evolucio-de-la-lluna-en-video/</guid>
		<description><![CDATA[
L’evolució de la Lluna en vídeo



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoastronomia.portalmundos.com/l%e2%80%99evolucio-de-la-lluna-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué es el Universo adecuado para la vida?</title>
		<link>http://mundoastronomia.portalmundos.com/%c2%bfpor-que-es-el-universo-adecuado-para-la-vida/</link>
		<comments>http://mundoastronomia.portalmundos.com/%c2%bfpor-que-es-el-universo-adecuado-para-la-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 20:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoastronomia.portalmundos.com/%c2%bfpor-que-es-el-universo-adecuado-para-la-vida/</guid>
		<description><![CDATA[
¿Por qué es el Universo adecuado para la vida?



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoastronomia.portalmundos.com/%c2%bfpor-que-es-el-universo-adecuado-para-la-vida/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pioner 5</title>
		<link>http://mundoastronomia.portalmundos.com/pioner-5/</link>
		<comments>http://mundoastronomia.portalmundos.com/pioner-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 18:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoastronomia.portalmundos.com/pioner-5/</guid>
		<description><![CDATA[
Pioner 5



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoastronomia.portalmundos.com/pioner-5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Archivo:Pioneer5 002.jpg</title>
		<link>http://mundoastronomia.portalmundos.com/archivopioneer5-002jpg/</link>
		<comments>http://mundoastronomia.portalmundos.com/archivopioneer5-002jpg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 18:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoastronomia.portalmundos.com/archivopioneer5-002jpg/</guid>
		<description><![CDATA[
Archivo:Pioneer5 002.jpg



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoastronomia.portalmundos.com/archivopioneer5-002jpg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Archivo:Pioneer5 02.jpg</title>
		<link>http://mundoastronomia.portalmundos.com/archivopioneer5-02jpg/</link>
		<comments>http://mundoastronomia.portalmundos.com/archivopioneer5-02jpg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 17:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoastronomia.portalmundos.com/archivopioneer5-02jpg/</guid>
		<description><![CDATA[
Archivo:Pioneer5 02.jpg



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoastronomia.portalmundos.com/archivopioneer5-02jpg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un telescopio sin instrumentos no es nada: CanariCam</title>
		<link>http://mundoastronomia.portalmundos.com/un-telescopio-sin-instrumentos-no-es-nada-canaricam/</link>
		<comments>http://mundoastronomia.portalmundos.com/un-telescopio-sin-instrumentos-no-es-nada-canaricam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 15:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

